| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Maks. wydajność chłodzenia poniżej temperatury otoczenia | 17 °C |
| Maks. temperatura ogrzewania | 60 °C |
| Kubatura | 24 l |
| Ciężar z akumulatorem | 5.9 kg |
Zakres dostawy
Akumulator LiHD 18 V - 10,0 Ah
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
HS 18 LTX 55 Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Długość noża | 55 cm |
| Długość cięcia | 53 cm |
| Maks. grubość cięcia | 19 mm |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 2600 /min |
| Ciężar bez akumulatora | 2.2 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 2.6 kg |
| Bieg jałowy | 2.3 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 77 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 89 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Etui ochronne do listwy tnącej |
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Szybka ładowarka podwójna ASC 145 DUO, 12–36 V, „AIR COOLED”, UE
| Napięcie akumulatora | 12 - 36 V |
| Napięcie zasilania | 220 - 240 V |
| Częstotliwość sieci | 50 - 60 Hz |
| Maks. prąd ładowania | 8 A |
| Moc wyjściowa | 145 W |
| Czas ładowania dla 18 V / 4,0 Ah | 30 min |
| Czas ładowania dla 18 V / 8,0 Ah | 60 min |
| Ciężar | 1490 g |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
MS 18 LTX 15 Akumulatorowa pilarka do drewna
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Długość szyny prowadzącej | 15 cm |
| Długość cięcia | 15 cm |
| Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej | 5 m/s |
| Kształt zęba piły łańcuchowej | Półdłuto |
| Podziałka piły łańcuchowej | 1/4" |
| Grubość ogniwa napędowego | 1.1 mm |
| Liczba ogniw | 39 |
| Ciężar bez akumulatora | 1.6 kg |
| Bieg jałowy | 2.5 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 74 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 90 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Prowadnica 15 cm |
| Łańcuch tnący 15 cm (1/4" LP / 1,1 mm) |
| Osłona prowadnicy |
| Olej Bio do smarowania łańcuchów tnących 100 ml |
| Klucz sześciokątny z głowicą kulową |
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
MA-FS 40 Przystawka - kosa mechaniczna
| Średnica koszenia | 40 cm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 5300 / 0 - 6000 /min |
| Średnica żyłki | 2 mm |
| Długość | 990 mm |
| Długość z napędem | 1960 mm |
| Ciężar | 1.6 kg |
| Wibracje | 3.5 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 83 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 96 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 0.52 dB(A) |
Zakres dostawy
| Osłona |
| Szpula dwużyłkowa (żyłka Ø 2 mm, 4 m) |
| Trójząb (3 ostrza) |
| Adapter noża |
| Klucz uniwersalny |
| Klucz sześciokątny |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
SXE 3125 Szlifierka mimośrodowa
| Średnica talerza podporowego | 125 mm |
| Moc znamionowa | 310 W |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 4000 - 12000 /min |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 8000 - 24000 /min |
| Amplituda oscylacji | 3 mm |
| Ciężar bez kabla | 1.5 kg |
| Długość kabla | 4 m |
| Szlifowanie powierzchni | 4.9 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Polerowanie | 6.4 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 80 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 91 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Talerz szlifierski „multi-hole” z mocowaniem na rzep |
| klucz sześciokątny |
| Tekstylne worki na pył |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
KB 18 BL Chłodziarka akumulatorowa
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Maks. wydajność chłodzenia poniżej temperatury otoczenia | 17 °C |
| Maks. temperatura ogrzewania | 60 °C |
| Kubatura | 24 l |
| Ciężar z akumulatorem | 5.9 kg |
Zakres dostawy
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
SGS 18 LTX Q Akumulatorowe nożyce do krzewów i trawy
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Długość cięcia listwy tnącej do krzewów | 20 cm |
| Grubość cięcia listwy tnącej do krzewów | 8 mm |
| Szerokość cięcia listwy tnącej do trawy | 11.5 cm |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 2300 /min |
| Ciężar bez akumulatora | 0.8 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 1.2 kg |
| Bieg jałowy | 1.2 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 71 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 78 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 2.5 dB(A) |
Zakres dostawy
| listwa tnąca do krzewów |
| listwa tnąca do trawy |
| Futerał do przechowywania |
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
BE 650 Wiertarka
| Moc znamionowa | 650 W |
| Moc oddawana | 320 W |
| Średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Ø wiertła do drewna miękkiego | 30 mm |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem | 1500 /min |
| Biegi | 1 |
| Średnica szyjki mocowania | 43 mm |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim | 1.5 - 13 mm |
| Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym | 6.35 mm |
| Gwint wrzeciona wiertarki | 1/2" - 20 UNF |
| Ciężar bez kabla | 1.8 kg |
| Długość kabla | 2.5 m |
| Klasa L | 4.8 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 86 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 97 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Uchwyt wiertarski zębaty |
| Klucz do uchwytu wiertarskiego |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
FSX 200 Intec Szlifierka mimośrodowa
| Średnica talerza podporowego | 125 mm |
| Moc znamionowa | 240 W |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 11000 /min |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 22000 /min |
| Amplituda oscylacji | 2.7 mm |
| Ciężar bez kabla | 1.3 kg |
| Długość kabla | 2.8 m |
| Szlifowanie powierzchni | 6.5 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Polerowanie | 14.5 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 82 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 93 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Kaseta worka na pył |
| 1 filtr fałdowany |
| walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny