| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Maks. wydajność chłodzenia poniżej temperatury otoczenia | 17 °C |
| Maks. temperatura ogrzewania | 60 °C |
| Kubatura | 24 l |
| Ciężar z akumulatorem | 5.9 kg |
Zakres dostawy
KB 18 BL Chłodziarka akumulatorowa
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Maks. wydajność chłodzenia poniżej temperatury otoczenia | 17 °C |
| Maks. temperatura ogrzewania | 60 °C |
| Kubatura | 24 l |
| Ciężar z akumulatorem | 5.9 kg |
Zakres dostawy
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Szybka ładowarka podwójna ASC 145 DUO, 12–36 V, „AIR COOLED”, UE
| Napięcie akumulatora | 12 - 36 V |
| Napięcie zasilania | 220 - 240 V |
| Częstotliwość sieci | 50 - 60 Hz |
| Maks. prąd ładowania | 8 A |
| Moc wyjściowa | 145 W |
| Czas ładowania dla 18 V / 4,0 Ah | 30 min |
| Czas ładowania dla 18 V / 8,0 Ah | 60 min |
| Ciężar | 1490 g |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
MT 18 LTX BL QSL Multinarzędzie akumulatorowe
| Rodzaj akumulatora | LiHD |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 2 x 4 Ah |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 8000 - 20000 /min |
| Kąt oscylacji lewo/prawo | 1.6 ° |
| Uchwyt narzędziowy | Starlock/ StarlockPlus |
| Płyta szlifierska, długość boku | 93 mm |
| Ciężar bez akumulatora | 1.3 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 1.8 kg |
| Szlifowanie powierzchni | 3.4 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Pilarki z piłami do cięcia wgłębnego | 19.9 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Pilarki z piłami segmentowymi | 5.5 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 81 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 92 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Piła do cięcia wgłębnego 32 mm (do drewna i metalu) |
| Trójkątna płyta szlifierska 93 mm, z mocowaniem na rzep |
| 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80 |
| 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120 |
| Ogranicznik głębokości |
| Przyłącze odsysające |
| 2 akumulatory LiHD (18 V/4,0 Ah) |
| Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED" |
| metaBOX 145 L |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
SGS 18 LTX Q Akumulatorowe nożyce do krzewów i trawy
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Długość cięcia listwy tnącej do krzewów | 20 cm |
| Grubość cięcia listwy tnącej do krzewów | 8 mm |
| Szerokość cięcia listwy tnącej do trawy | 11.5 cm |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 2300 /min |
| Ciężar bez akumulatora | 0.8 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 1.2 kg |
| Bieg jałowy | 1.2 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 71 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 78 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 2.5 dB(A) |
Zakres dostawy
| listwa tnąca do krzewów |
| listwa tnąca do trawy |
| Futerał do przechowywania |
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
HS 18 LTX 55 Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Długość noża | 55 cm |
| Długość cięcia | 53 cm |
| Maks. grubość cięcia | 19 mm |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 2600 /min |
| Ciężar bez akumulatora | 2.2 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 2.6 kg |
| Bieg jałowy | 2.3 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 77 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 89 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Etui ochronne do listwy tnącej |
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
HS 18 LTX BL 65 Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Długość noża | 65 cm |
| Długość cięcia | 60 cm |
| Maks. grubość cięcia | 21 mm |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 3400 /min |
| Ciężar bez akumulatora | 4.2 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 4.6 kg |
| Bieg jałowy | 4.1 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 72 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 92 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Etui ochronne do listwy tnącej |
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Obejma szczotkowa do GED 125 jest wykonana z trwałych i wytrzymałych materiałów, co zapewnia długą żywotność i skuteczność działania. Dodatkowo, dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, obejma ta zapewnia wygodne i bezpieczne użytkowanie, minimalizując ryzyko uszkodzenia narzędzia lub obrażeń użytkownika.
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
ASR 25 L SC Odkurzacz uniwersalny
| Maks. przepływ powietrza | 4380 l/min |
| Podciśnienie | 270 hPa (mbar) |
| Powierzchnia filtra | 8600 cm² |
| Maks. pobór mocy | 1400 W |
| Pojemność zbiornika | 25 l |
| Średnica węża ssącego | 35 mm |
| Długość węża | 3.2 m |
| Ciężar | 11 kg |
| Długość kabla | 8 m |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 72 dB(A) |
Zakres dostawy
| Wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m) |
| Adapter uchwytu |
| 2 rury ssące z tworzywa sztucznego |
| 2 kasety do pyłów z poliestru (klasa M) |
| Worek filtrujący z flizeliny |
| Ssawka szczelinowa |
| Ssawka uniwersalna |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
MS 18 LTX 15 Akumulatorowa pilarka do drewna
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Długość szyny prowadzącej | 15 cm |
| Długość cięcia | 15 cm |
| Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej | 5 m/s |
| Kształt zęba piły łańcuchowej | Półdłuto |
| Podziałka piły łańcuchowej | 1/4" |
| Grubość ogniwa napędowego | 1.1 mm |
| Liczba ogniw | 39 |
| Ciężar bez akumulatora | 1.6 kg |
| Bieg jałowy | 2.5 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 74 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 90 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Prowadnica 15 cm |
| Łańcuch tnący 15 cm (1/4" LP / 1,1 mm) |
| Osłona prowadnicy |
| Olej Bio do smarowania łańcuchów tnących 100 ml |
| Klucz sześciokątny z głowicą kulową |
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
MS 36-18 LTX BL 40 Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Długość szyny prowadzącej | 40 cm |
| Długość cięcia | 36 cm |
| Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej | 22 m/s |
| Kształt zęba piły łańcuchowej | Półdłuto / Profil obniżony |
| Podziałka piły łańcuchowej | 3/8" LP |
| Grubość ogniwa napędowego | 1.1 mm |
| Liczba ogniw | 56 |
| Pojemność zbiornika olejowego | 200 ml |
| Ciężar bez akumulatora | 3.2 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 4.6 kg |
| Bieg jałowy | 2.6 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Cięcie kłód z drewna miękkiego | 4.1 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 86 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 103 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 2.2 dB(A) |
Zakres dostawy
| Prowadnica Oregon 40 cm |
| Łańcuch tnący Oregon 40 cm (3/8" / 1,1 mm) |
| Osłona prowadnicy |
| Klucz uniwersalny |
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny
KT 18 LTX 66 BL Akumulatorowa pilarka tarczowa do cięcia wgłębnego
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Zakres nachylenia od/do | - 1 / + 46 ° |
| Regulowana głębokość cięcia | 0 - 66 mm |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 90° | 66 mm |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 45° | 43 mm |
| Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą | 61 mm |
| Ø tarczy x otwór | 165 x 20 mm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 2250 - 5000 /min |
| Maks. prędkość cięcia | 43 m/s |
| Ciężar bez akumulatora | 4.3 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 5.3 kg |
| Cięcie płyt wiórowych | 2.5 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 90 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 101 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Zakres dostawy
| Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z42 WZ 5° |
| Worek na pył |
| Klucz sześciokątny |
| metaBOX 340 |
| bez akumulatora, bez ładowarki |
Dostępność: mała ilość
Wysyłka w: 24 godziny